Chave A
Equipes | Jogos | Pontos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
1º Maestria Alimentos | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 19 | 05 | 14 |
2º Lava Jato Santa Monica | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 17 | 16 | 01 |
Prefeitura Santa Vitória | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 10 | 15 | – 05 |
Opção Supermercado | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 09 | 19 | – 10 |
Chave B
Equipes | Jogos | Pontos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
1º Bar do Zorro | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 11 | 06 | 05 |
2º Escolinha de Esportes | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 16 | 13 | 03 |
Lider Contabilidade | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 13 | 17 | – 04 |
Campina Verde E. Clube | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 14 | 16 | – 02 |
Chave C
Equipes | Jogos | Pontos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
1º Divifor | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 19 | 12 | 07 |
2º Posto Pratão | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 18 | 14 | 04 |
Cachoeira Dourada de Minas | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 13 | 11 | 02 |
Prefeitura de Monte Alegre | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 10 | 23 | -13 |
Chave D
Equipes | Jogos | Pontos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
1º Prefeitura de Centralina | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 18 | 14 | 04 |
2º Auto E Ferrari/ Passione Motel | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 15 | 13 | 02 |
Prefeitura de Capinópolis | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 11 | 11 | 00 |
Xerox Express/Ituiutaba | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 12 | 18 | – 06 |
Equipe Classificada
Equipe Eliminada Canápolis, 22 de janeiro 2016.